CNE aprobó los rubros del Fondo de Promoción Electoral para comicios de 2021

En sesión ordinaria Nro. 18 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, aprobó los montos del Fondo de Promoción Electoral para los comicios del 7 de febrero de 2021. Este rubro tiene una reducción del 52.1% del total establecido en el artículo 202 del Código de la Democracia, para la determinación y asignación de los rubros destinados a la promoción de candidaturas de forma equitativa e igualitaria.

cne_limite

Tras la decisión de las autoridades electorales, los binomios presidenciales recibirán USD. 301 175,66 de fondos públicos para la difusión de sus perfiles y planes de trabajo en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias. En cambio, para las candidaturas nacionales al Legislativo, las organizaciones contarán con un total de USD. 282 352,18 para hacer propaganda electoral masiva. En ese sentido, es preciso recordar que ese no será entregado a partidos y movimientos, sino que el CNE cancelará directamente los valores de pauta publicitaria a los medios de comunicación registrados para el caso.
En lo que concierne a la promoción de candidaturas para parlamentarios andinos, cada lista podrá utilizar USD. 9411,74 para ese mismo fin. Además, las circunscripciones especiales del exterior, contarán con montos diferenciados: para la circunscripción electoral de Asia Europa y Oceanía, USD. 32 725,02; para Estados Unidos y Canadá, USD. 16 405,38; y para América Latina, el Caribe y África, USD. 3925,81.
En cuanto a las listas de asambleístas provinciales, el límite del gasto electoral y el Fondo de Promoción Electoral han sido aprobados de la siguiente manera:
Provincia Limite G.E. | Fondo P.E

Azuay: 185 521,80 | 13 329,74
Bolívar: 51 639,90 | 3 710,33
Cañar: 58 830,30 | 4 226,96
Carchi: 43 502,70 | 3 125,67
Cotopaxi: 12 005,30 | 8 047,58
Chimborazo: 123 053,40 | 8 841,39
El Oro 160 595,40 | 11 538,78
Esmeraldas 160 595,40 | 8 821,62
Guayas C1 227 028,90 | 16 312,03
Guayas C2 221 067,00 | 15 883,66
Guayas C3 232 771,50 | 16 724,63
Guayas C4 254 634,30 | 18 295,47
Imbabura 112 032,60 | 8 049,54
Los Ríos 200 468,10 | 14 403,63
Manabí C1 154 082,70 | 11 070,84
Manabí C2 217 773,00 | 15 646,99
Morona Santiago 51 177,75 | 3 677,12
Napo 39 000,00 | 2 802,15
Pastaza 39 000,00 | 2 802,15
Pichincha C1 204 992,10 | 14 728,68
Pichincha C2 228 112,50 | 16 389,88
Pichincha C3 159 177,60 | 11 436,91
Pichincha C4 159 177,60 | 11 436,91
Pichincha C4 91 279,80 | 6 558,45
Tungurahua 135 378,90 | 9 726,97
Zamora 135 378,90 | 9 726,97
Galápagos 39 000,00 | 2 802,15
Sucumbíos 57 175,17 | 4 108,04
Orellana 47 767,20 | 3 432,07
Sto. Domingo 113 318,10 | 8 141,91
Santa Elena 77 185,80 | 5 545,80


Está en HechosEcuador, medio de comunicación digital. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web. SOBRE NUESTRAS POLITICAS